Descripción
Beneficios clave:
-
Mejora la estructura del suelo.
-
Corrige suelos difíciles y alcalinos.
-
Incrementa la eficiencia de la fertilización.
-
Aporta nutrición balanceada.
-
Favorece mayor vigor y más cosecha.
| Componente | Concentración |
|---|---|
| Nitrógeno total (N) | 35.0 g/L |
| Nitrógeno amoniacal (NH₃-N) | 2.6 g/L |
| Nitrógeno nítrico (NO₃-N) | 6.4 g/L |
| Nitrógeno ureico (N) | 18.9 g/L |
| Nitrógeno orgánico (N) | 7.1 g/L |
| Fósforo asimilable (P₂O₅) | 16.0 g/L |
| Potasio soluble en agua (K₂O) | 80.0 g/L |
| Calcio soluble en agua (CaO) | 31.0 g/L |
| Magnesio soluble en agua (MgO) | 20.0 g/L |
| Azufre soluble en agua (S) | 24.0 g/L |
| Sodio soluble en agua (Na₂O) | 1.3 g/L |
| Carbono orgánico oxidable total | 124.0 g/L |
Presentaciones:
250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL | ACONDICIONADOR DE SUELOS Registro de Venta ICA #6832








