Descripción
Beneficios clave:
-
Aporta micronutrientes quelatados naturalmente.
-
Favorece la asimilación eficiente de nutrientes esenciales.
-
Previene y corrige deficiencias que afectan rendimiento y calidad.
| Componente | Concentración |
|---|---|
| Fósforo total (P₂O₅) | 5.54 % |
| Fósforo asimilable (P₂O₅) | 0.45 % |
| Azufre total (S) | 4.90 % |
| Calcio total (CaO) | 15.25 % |
| Magnesio total (MgO) | 9.10 % |
| Cobre total (Cu) | 0.21 % |
| Boro total (B) | 1.44 % |
| Hierro total (Fe) | 3.76 % |
| Manganeso total (Mn) | 0.56 % |
| Zinc total (Zn) | 3.18 % |
| Molibdeno total (Mo) | 0.03 % |
| Silicio total (SiO₂) | 22.76 % |
| Humedad máxima | 8.74 % |
| pH | 3.00 |
Presentación:
Saco de 46 kg










